| 11月19日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1279.86 | ▲4.08ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 7万8932株 | 約18.4倍 |
| 売買代金 | 5億5295万キープ | 約15.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲200キープ(2.44%)安 |
| 売買高 | 3万7191株 | 約8.5倍 |
| 売買代金 | 2億9833キープ | 約8.5倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4万1741株 | ▲41.9%減 |
| 売買代金 | 2億5462万キープ | ▲41.5%減 |

| 11月19日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1279.86 | ▲4.08ポイント(0.32%)安 |
| 売買高 | 7万8932株 | 約18.4倍 |
| 売買代金 | 5億5295万キープ | 約15.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲200キープ(2.44%)安 |
| 売買高 | 3万7191株 | 約8.5倍 |
| 売買代金 | 2億9833キープ | 約8.5倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4万1741株 | ▲41.9%減 |
| 売買代金 | 2億5462万キープ | ▲41.5%減 |
>> 11月20日のラオス総合指数 (2013/11/20)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。