| 11月25日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1264.59 | ▲13.23ポイント(1.04%)安 |
| 売買高 | 4万1595株 | ▲29.3%減 |
| 売買代金 | 3億2024万キープ | ▲16%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7700キープ | ▲200キープ(2.53%)安 |
| 売買高 | 4万0055株 | 約3.3倍 |
| 売買代金 | 3億1092万キープ | 約3.2倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6050キープ | ▲50キープ(0.82%)安 |
| 売買高 | 1540株 | ▲96.7%減 |
| 売買代金 | 932万キープ | ▲96.7%減 |

| 11月25日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1264.59 | ▲13.23ポイント(1.04%)安 |
| 売買高 | 4万1595株 | ▲29.3%減 |
| 売買代金 | 3億2024万キープ | ▲16%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7700キープ | ▲200キープ(2.53%)安 |
| 売買高 | 4万0055株 | 約3.3倍 |
| 売買代金 | 3億1092万キープ | 約3.2倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6050キープ | ▲50キープ(0.82%)安 |
| 売買高 | 1540株 | ▲96.7%減 |
| 売買代金 | 932万キープ | ▲96.7%減 |
>> 11月26日のラオス総合指数 (2013/11/26)
>> 11月22日のラオス総合指数 (2013/11/22)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。