| 1月2日 | 2013年12月26日比 | |
| ラオス総合指数 | 1261.71 | +8.38ポイント(0.67%)高 |
| 売買高 | 5万3693株 | ▲95%減 |
| 売買代金 | 3億3477万キープ | ▲94.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8150キープ | ▲350キープ(4.12%)安 |
| 売買高 | 1652株 | ▲94.6%減 |
| 売買代金 | 1353万キープ | ▲94.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | +100キープ(1.69%)高 |
| 売買高 | 5万0041株 | ▲95.2%減 |
| 売買代金 | 3億0025万キープ | ▲95.1%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10500キープ | ▲400キープ(3.67%)安 |
| 売買高 | 2000株 | ▲51.2%減 |
| 売買代金 | 2100万キープ | ▲53.4%減 |


?1775200011)
印刷用ページ


