| 1月8日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1266.25 | +7.59ポイント(0.60%)高 |
| 売買高 | 6万3546株 | ▲14.4%減 |
| 売買代金 | 4億1567万キープ | ▲6.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万0100株 | 約20.2倍 |
| 売買代金 | 8335万キープ | 約19.6倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | +50キープ(0.84%)高 |
| 売買高 | 5万0460株 | ▲31.5%減 |
| 売買代金 | 3億0211万キープ | ▲31.1%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10100キープ | ▲200キープ(1.94%)安 |
| 売買高 | 2986株 | ▲43.5%減 |
| 売買代金 | 3021万キープ | ▲43.4%減 |


?1775200041)
印刷用ページ


