| 1月9日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1266.25 | 変わらず |
| 売買高 | 5万2397株 | ▲17.5%減 |
| 売買代金 | 3億2130万キープ | ▲22.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1000株 | ▲90.1%減 |
| 売買代金 | 850万キープ | ▲89.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5万0197株 | ▲0.5%減 |
| 売買代金 | 3億0068万キープ | ▲0.5%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1200株 | ▲43.5%減 |
| 売買代金 | 1212万キープ | ▲43.4%減 |


?1775200054)
印刷用ページ


