| 1月13日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1261.81 | ▲1.53ポイント(0.12%)安 |
| 売買高 | 1062株 | ▲86%減 |
| 売買代金 | 870万キープ | ▲84.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | ▲50キープ(0.60%)安 |
| 売買高 | 1000株 | ▲80%減 |
| 売買代金 | 833万キープ | ▲80.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 62株 | ▲97.6%減 |
| 売買代金 | 37万キープ | ▲97.6%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1月9日終値10100キープ |
| 売買高 | ー | ー |
| 売買代金 | ー | ー |


?1775200125)
印刷用ページ


