| 1月23日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1231.42 | ▲7.36ポイント(0.59%)安 |
| 売買高 | 1万9789株 | ▲97.7%減 |
| 売買代金 | 1億2792万キープ | ▲97.6%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | +200キープ(2.41%)高※ |
| 売買高 | 1665株 | ▲53.8%減 |
| 売買代金 | 1415万キープ | ▲52.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5850キープ | +50キープ(0.85%)高 |
| 売買高 | 1万5624株 | ▲98.2%減 |
| 売買代金 | 9149万キープ | ▲98.2%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 8550キープ | ▲450キープ(5%)安 |
| 売買高 | 2500株 | 約3.3倍 |
| 売買代金 | 2227万キープ | 約3.3倍 |


?1775195776)
印刷用ページ


