| 2月18日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1248.41 | ▲3.87ポイント(0.31%)安 |
| 売買高 | 1万8823株 | ▲40.8%減 |
| 売買代金 | 1億3992万キープ | ▲41.3%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲200キープ(2.44%)安 |
| 売買高 | 1万2987株 | ▲40.7%減 |
| 売買代金 | 1億0519万キープ | ▲41.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5836株 | ▲41.1%減 |
| 売買代金 | 3472万キープ | ▲41.1%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 2月14日終値10200キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775194050)
印刷用ページ


