| 3月24日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1332.96 | ▲10.65ポイント(0.79%)安 |
| 売買高 | 2014株 | ▲30.74%減 |
| 売買代金 | 1681万キープ | ▲8.31%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | ▲100キープ(1.25%)安 |
| 売買高 | 311株 | 約6.22倍 |
| 売買代金 | 246万キープ | 約6.14倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6450キープ | ▲50キープ(0.77%)安 |
| 売買高 | 781株 | ▲72.63%減 |
| 売買代金 | 504万キープ | ▲71.84%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 922株 | 約184.4倍 |
| 売買代金 | 931万キープ | 約184.4倍 |


?1775195450)
印刷用ページ


