| 4月8日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1271.46 | ▲34.82ポイント(2.67%)安 |
| 売買高 | 8万0339株 | ▲54.5%減 |
| 売買代金 | 5億1015万キープ | ▲56.3%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 9500株 | ▲70.9%減 |
| 売買代金 | 7595万キープ | ▲70.6%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲200キープ(3.17%)安 |
| 売買高 | 7万0839株 | ▲50.8%減 |
| 売買代金 | 4億3420万キープ | ▲52.2%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 3日終値10000キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775189290)
印刷用ページ


