| 4月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1271.46 | +17.41ポイント(1.39%)高 |
| 売買高 | 3万0460株 | ▲49.7%減 |
| 売買代金 | 1億9142万キープ | ▲52.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 3140株 | 約136.5倍 |
| 売買代金 | 2481万キープ | 約136.5倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | +100キープ(1.67%)高※ |
| 売買高 | 2万7320株 | ▲61.4%減 |
| 売買代金 | 1億6662万キープ | ▲61.6%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1日終値10000キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775190068)
印刷用ページ


