| 10月13日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1415.14 | 変わらず |
| 売買高 | 1万3486株 | ▲47.3%減 |
| 売買代金 | 9468万キープ | ▲47.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7750キープ | 変わらず |
| 売買高 | 356株 | ▲83.0%減 |
| 売買代金 | 276万キープ | ▲83.0%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 7000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万3120株 | ▲43.9%減 |
| 売買代金 | 9184万キープ | ▲43.9%減 |
| ラオスワールド[LWPC] | 8200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 10株 | ▲90.0%減 |
| 売買代金 | 8万2000キープ | ▲90.0%減 |


?1762341544)
印刷用ページ


