| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 485.07 | -0.51 | -0.11 |
| 売買高 (株) | 37,540,320 | -17,211,490 | -31.44 |
| 売買代金 (百万ドン) | 555,861 | -233,996 | -29.63 |
| VN30指数 | 549.74 | +0.17 | +0.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,840,560 | 2,163,340 | 1,677,220 |
| 金額 (百万ドン) | 93,268 | 44,673 | 48,595 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 60.08 | -0.46 | -0.76 |
| 売買高 (株) | 30,845,900 | -17,199400 | -35.80 |
| 売買代金 (百万ドン) | 222,558 | -119,245 | -34.89 |
| HNX30指数 | 112.48 | -1.62 | -1.42 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,762,200 | 843,112 | 919,088 |
| 金額 (百万ドン) | 18,047 | 7,393 | 10,654 |


?1775232353)
印刷用ページ


