| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 502.23 | +2.05 | +0.41 |
| 売買高 (株) | 60,738,030 | -18,124,830 | -22.98 |
| 売買代金 (百万ドン) | 937,944 | -361,757 | -27.83 |
| VN30指数 | 567.79 | +1.33 | +0.23 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,783,120 | 2,269,460 | 1,513,660 |
| 金額 (百万ドン) | 85,826 | 46,934 | 38,892 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 62.59 | +0.96 | +1.56% |
| 売買高 (株) | 58,953,700 | +6,143,100 | +11.63 |
| 売買代金 (百万ドン) | 493,549 | +82,462 | +20.06 |
| HNX30指数 | 119.01 | + 2.30 | +1.97% |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,524,200 | 699,100 | 825,100 |
| 金額 (百万ドン) | 20,656 | 11,195 | 9,461 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、首相がベトナム債権回収会社(VAMC)の発足に関する決定文書に署名したこと、2大都市の5月のCPI上昇率がいずれもマイナスとなったことなどが投資家に好感され、インデックスが上昇、3日続伸となった。
主力株では、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]、バオベトグループ[BVH]、ビナミルク[VNM]などが上昇。一方、サコムバンク[STB]、技術インフラ開発[IJC]、DIC不動産[DIG]などが下落した。また、主力株以外では、FECON鉱産[FCM]がストップ高となった。


?1775232524)
印刷用ページ


