| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 521.45 | +6.36 | +1.23 |
| 売買高 (株) | 73,554,110 | -19,911,260 | -21.30 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,182,434 | -295,115 | -19.97 |
| VN30指数 | 584.70 | +5.37 | +0.93 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,706,540 | 3,487,970 | 218,570 |
| 金額 (百万ドン) | 126,406 | 99,718 | 26,688 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 65.14 | +0.68 | +1.05 |
| 売買高 (株) | 53,672,400 | -40,984,500 | -43.30 |
| 売買代金 (百万ドン) | 442,639 | -351,496 | -44.26 |
| HNX30指数 | 127.73 | +2.53 | +2.02 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 565,200 | 1,494,900 | -929,700 |
| 金額 (百万ドン) | 9,257 | 18,404 | -9,147 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、前場に売り買いが入り乱れる展開となったが、ビングループ[VIC]とベトコムバンク[VCB]の上昇に支えられ、僅かにプラスで取引を終える。後場に入ってからは、多くの主力株が大幅に上昇し、終わってみれば高値引け。VNインデックスは反発して取引を終えた。
主力株では、リー冷蔵電気工業[REE]、ダナンゴムタイヤ[DRC]、オーシャンインベストメントグループ[OGC]などが上昇。一方、ジェマディプト港湾海運[GMD]、フーニュアン・ジュエリー[PNJ]、キンド食品[KDC]などが小幅に下落した。なお、主力株以外ではペトロベトナム運輸[PVT]、ペトロベトナム設備組立・鉄鋼構造物[PXS]、カマウ水産輸出入加工[CMX]などがストップ高となった。


?1775232974)
印刷用ページ


