| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 524.56 | -3.41 | -0.65 |
| 売買高 (株) | 75,001,890 | +1,651,360 | +2.25 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,304,051 | +72,494 | +26.32 |
| VN30指数 | 584.11 | -4.10 | -0.70 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,496,870 | 6,847,150 | -4,350,280 |
| 金額 (百万ドン) | 78,914 | 194.610 | -115.696 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 65.60 | +0.02 | +0.03 |
| 売買高 (株) | 50,956,000 | +2,409,000 | +4.96 |
| 売買代金 (百万ドン) | 459,457 | +39,777 | +4.79 |
| HNX30指数 | 126.46 | -0.06 | -0.05 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 651,700 | 1,072,800 | -421,100 |
| 金額 (百万ドン) | 6,014 | 12,158 | -6,144 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、大きくプラスで寄り付き530ポイントを超え、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]、ビナミルク[VNM]が大きく上昇したほか、上場投信FTSEのポートフォリオに新たに組み入れられたカスミナタイヤ[CSM]やペトロベトナム総合サービス[PET]に買いが集まりインデックスを押し上げた。だが、終盤で外国人投資家の売りが集中し、先週末終値を約3ポイント下回っての安値引けで取引を終えた。
主力株では、PDV、VNM、CSMのほか、ホーチミン市インフラ投資[CII] 、ビングループ[VIC]などが上昇。一方、ヴィエティンバンク[CTG]、オーシャンインベストメントグループ[OGC]、ジェマディプト港湾海運[GMD]などが値を下げた。


?1775232234)
印刷用ページ


