| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 521.95 | -2.61 | -0.50 |
| 売買高 (株) | 59,009,640 | -15,992,250 | -21.32 |
| 売買代金 (百万ドン) | 997,450 | -306,601 | -23.51 |
| VN30指数 | 581.15 | -2.96 | -0.51 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,787,050 | 3,775,570 | 11,480 |
| 金額 (百万ドン) | 92,059 | 107,498 | -15,439 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 65.49 | -0.11 | -0.17 |
| 売買高 (株) | 38,087,700 | -12,868,300 | -25.25 |
| 売買代金 (百万ドン) | 330,825 | -128,632 | -28.00 |
| HNX30指数 | 125.79 | -0.67 | -0.53 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,492,500 | 1,252,980 | 239,520 |
| 金額 (百万ドン) | 15,202 | 12,988 | 2,214 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、僅かにプラスで寄り付き前日終値で揉み合った後、前日上昇したペトロベトナム・ドリリング[PVD]、ビングループ[VIC]などの主力株の下落が足を引っ張りインデックスを押し下げ、前場終盤には前日終値付近まで持ち直したものの、後場中盤から大きく下落、前日終値を2.6ポイント下回って取引を終えた。
主力株では、タイニンブルボン[SBT]、ビナミルク[VNM]、キンド食品[KDC]などが上昇。一方、PVD、VICのほか、ヴィエティンバンク[CTG]、リー冷蔵電気工業[REE]などが値を下げた。


?1775232525)
印刷用ページ


