| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 574.94 | +4.97 | +0.87 |
| 売買高 (株) | 102,976,780 | -19,517,150 | -15.93 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,543,585 | -346,142 | -18.32 |
| VN30指数 | 645.76 | +6.97 | +1.09 |
| VNMID指数 | 607.71 | +7.24 | +1.21 |
| VNSML指数 | 635.09 | +9.94 | +1.59 |
| VN100指数 | 580.43 | +6.29 | +1.10 |
| VNALL指数 | 583.67 | +6.48 | +1.12 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,842,470 | 6,226,400 | -3,383,930 |
| 金額 (百万ドン) | 81,995 | 184,488 | -102,493 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 81.20 | +0.85 | +1.06 |
| 売買高 (株) | 59,134,165 | -19,121,089 | -21.40 |
| 売買代金 (百万ドン) | 555,499 | -193,730 | -22.88 |
| HNX30指数 | 160.72 | +1.93 | +1.21 |
| HNXFF指数 | 80.85 | +0.93 | +2.15 |
| LARGE指数 | 122.64 | +1.19 | +0.98 |
| MID/SMALL指数 | 126.36 | +2.05 | +1.64 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 975,500 | 871,405 | 104,095 |
| 金額 (百万ドン) | 9,253 | 14,946 | -5,693 |
ホーチミン証券取引所の5日の取引は、前日朝方インデックスが急落したものの反発狙いの買いですぐ回復に向かったことを受けて投資家は楽観ムードで、プラスで寄り付いた後、577まで上昇。その後若干値を戻したものの、終日プラスで推移し、前日終値を+4.97上回って取引を終えた。主力株では、テト(旧正月)明けから下げの傾向が続いていたキンド食品[KDC]が大きく値を上げたほか、サイゴン証券[SSI]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]が活発に取引されて上昇。そのほか不動産・建設関連に上昇が目立ったが、主力株のオーシャンインベストメントグループ[OGC]、ホーチミン市インフラ投資[CII]は値を下げた。
ハノイ証券取引所も反発。ペトロベトナム不動産[PVL]、FIT投資[FIT]、ソンダ建設投資[SDD]、第9.06ソンダ建設[S96]が活発に取引されストップ高となり、建設・不動産関連が好調だった。


?1775194981)
印刷用ページ


