| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 588.50 | +4.81 | +0.82 |
| 売買高 (株) | 158,741,000 | +18,278,460 | +13.01 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,428,458 | +507,116 | +26.39 |
| VN30指数 | 661.61 | +5.81 | +0.89 |
| VNMID指数 | 617.50 | +1.28 | +0.21 |
| VNSML指数 | 665.19 | +2.68 | +0.40 |
| VN100指数 | 593.38 | +4.22 | +0.72 |
| VNALL指数 | 597.63 | +4.08 | +0.69 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,990,590 | 8,298,540 | -3,307,950 |
| 金額 (百万ドン) | 145,953 | 184,212 | -38,259 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 83.64 | +0.84 | +1.01 |
| 売買高 (株) | 114,623,009 | + 26,090,403 | +29.47 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,094,458 | +231,915 | +26.89 |
| HNX30指数 | 167.13 | +1.21 | +0.72 |
| HNXFF指数 | 83.52 | +0.67 | +0.82 |
| LARGE指数 | 125.90 | +0.91 | +0.73 |
| MID/SMALL指数 | 132.21 | +1.26 | +0.96 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,155,000 | 1,254,700 | -99,700 |
| 金額 (百万ドン) | 15,467 | 20,278 | -4,811 |
ホーチミン証券取引所の11日の取引は、前場中盤で582.20まで値を下げたものの、後場になって大きく回復し、前日終値を+4.81上回って5日続伸となった。前日に引き続き鉱業関連が好調で、バクザン鉱産採掘加工[BGM]、ラオカイ鉱産採掘加工[LCM]、タイバク鉱産投資[KTB]、ナリハミコ鉱産株式公社[KSS]が活発に取引され大きく上昇。また、タンタオ不動産[ITA]、FLCグループ[FLC]などの不動産関連が活発に取引された。主力株ではFPT情報通信[FPT]が大きく上昇してインデックスを牽引、バオベトグループ[BVH]、ジェマディプト港湾海運[GMD]などが値を上げた。
ハノイ証券取引所も5日続伸の83.64、昨年5月以来の高値をつけた。引き続き建設・不動産関連が好調で、この日最も多く取引されたペトロベトナム建設[PVX]がストップ高、ペトロベトナム不動産[PVL]も大きく値を上げた。


?1775195827)
印刷用ページ


