| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 555.11 | -9.74 | -1.72 |
| 売買高 (株) | 98,267,720 | +24,660,920 | +35.50 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,525,376 | +292,099 | +23.68 |
| VN30指数 | 605.20 | -9.16 | -1.49 |
| VNMID指数 | 569.42 | -12.06 | -2.07 |
| VNSML指数 | 589.72 | -13.32 | -2.21 |
| VN100指数 | 543.70 | -8.98 | -1.62 |
| VNALL指数 | 546.77 | -9.28 | -1.67 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,028,990 | 3,657,470 | 1,371,520 |
| 金額 (百万ドン) | 152,301 | 99,659 | 52,642 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.55 | -0.82 | -1.06 |
| 売買高 (株) | 78,226,345 | +29,401,160 | +60.22 |
| 売買代金 (百万ドン) | 704,543 | +223,716 | +46.53 |
| HNX30指数 | 150.96 | -1.61 | -1.06 |
| HNXFF指数 | 77.20 | -0.82 | -1.05 |
| LARGE指数 | 116.92 | -1.05 | -0.89 |
| MID/SMALL指数 | 121.52 | -1.95 | -1.58 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,410,700 | 497,807 | 912,893 |
| 金額 (百万ドン) | 20,320 | 6,998 | 13,322 |
ホーチミン証券取引所の6日の取引は、国内に悪材料はなかったが、前日の大幅下げを受けてマイナスで寄り付き、売りの勢いが止まらず、後場に入って前日終値を▲18.88ポイント下回る545.97まで一気に下落。しかし、その後持ち直して、前日終値を▲9.74ポイント下回る555.11で取引を終えた。第1四半期の減益を発表したビナミルク[VNM]が大きく値を下げてインデックスを押し下げたほか、前日に続いてベトコムバンク[VCB]が下落したことがインデックスに大きく響いた。また、この日最も取引されたタンタオ不動産[ITA]、FLCグループ[FLC]をはじめとする不動産株が値を下げた。
ハノイ証券取引所も大幅い下げ、74.41の安値を記録したが、大引けまでに若干持ち直した。この日最も取引されたサイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]のほか、キムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]、APEC証券[APS]など金融株が値を下げたが、後場に入ってペトロベトナム建設[PVX]が突然上昇に転じ、インデックスを押し上げた。


?1775303516)
印刷用ページ

