| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 541.49 | -0.24 | -0.04 |
| 売買高 (株) | 84,206,790 | -38,000,260 | -31.09 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,001,522 | -557,381 | -35.75 |
| VN30指数 | 594.35 | +1.60 | +0.27 |
| VNMID指数 | 551.53 | -2.51 | -0.45 |
| VNSML指数 | 570.75 | -2.88 | -0.50 |
| VN100指数 | 532.50 | +0.65 | +0.12 |
| VNALL指数 | 534.96 | +0.41 | +0.08 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,100,490 | 3,687,440 | -586,950 |
| 金額 (百万ドン) | 76,937 | 60,729 | 16,208 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 74.58 | +0.01 | +0.01 |
| 売買高 (株) | 54,668,115 | -29,356,422 | -34.94 |
| 売買代金 (百万ドン) | 433,085 | -265,056 | -37.97 |
| HNX30指数 | 148.14 | +0.50 | +0.34 |
| HNXFF指数 | 75.34 | +0.11 | +0.15 |
| LARGE指数 | 114.61 | +0.24 | +0.21 |
| MID/SMALL指数 | 116.83 | -0.05 | -0.04 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 755,500 | 593,000 | 162,500 |
| 金額 (百万ドン) | 9,371 | 8,260 | 1,111 |
ホーチミン証券取引所の23日の取引は、前日の調整から回復の兆しが見えたものの、終盤で僅かに値を下げ、前日終値を▲0.24下回って取引を終えた。VN30銘柄はキンド食品[KDC]、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]が大きく上昇したが、ベトコムバンク[VCB]、ホーチミン市インフラ投資[CII]、ビナミルク[VNM]などが下落。不動産株ではこの日最も活発に取引されたFLCグループ[FLC]のほか、PVCペトロランド[PTL]が上昇したが、ホアン・アイン・ザライ[HAG]、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、技術インフラ開発[IJC]は値を下げた。外国人投資家は1か月ぶりに売り越した。
ハノイ証券取引所は小反発。この日最も活発に取引されたペトロベトナム建設[PVX]やサイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が上昇したほか、ハノイ総合投資[SHN]がストップ高。一方、証券関連の取引が軟調で、ベトナム商工証券[VIG]、VNダイレクト証券[VND]などが値を下げた。外国人投資家は若干の買い越しだった。


?1775303461)
印刷用ページ

