| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 558.45 | +1.11 | +0.20 |
| 売買高 (株) | 114,247,620 | +6,892,380 | +6.42 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,595,930 | +75,224 | +4.95 |
| VN30指数 | 615.01 | +0.13 | +0.02 |
| VNMID指数 | 565.21 | -4.22 | -0.74 |
| VNSML指数 | 577.62 | -10.86 | -1.85 |
| VN100指数 | 549.13 | -0.56 | -0.10 |
| VNALL指数 | 550.87 | -1.15 | -0.21 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,606,760 | 2,672,980 | 3,933,780 |
| 金額 (百万ドン) | 187,405 | 66,138 | 121,267 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.38 | -0.80 | -1.04 |
| 売買高 (株) | 65,712,424 | -4,266,984 | -6.10 |
| 売買代金 (百万ドン) | 638,616 | -31,680 | -4.73 |
| HNX30指数 | 153.62 | -2.59 | -1.66 |
| HNXFF指数 | 77.03 | -0.96 | -1.23 |
| LARGE指数 | 117.49 | -1.55 | -1.30 |
| MID/SMALL指数 | 118.10 | -1.13 | -0.95 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,190,400 | 2,056,200 | -865,800 |
| 金額 (百万ドン) | 18,782 | 20,547 | -1,765 |
ホーチミン証券取引所の28日の取引は、前3営業日続伸したことから不動産株を中心に調整に入って売りが強まったものの、主力株買いの勢いがインデックスを押し上げ、前日終値を+1.11ポイント上回って4日続伸となった。主力株では、マサンインベストメントグループ[MSN]、ジェマディプト港湾海運[GMD]、ファーライ火力発電[PPC]などが上昇。一方、不動産株は、この日最も取引されたFLCグループ[FLC]は変わらず、タンタオ不動産[ITA]、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]が下げたほか、技術インフラ開発[IJC]がストップ安となるなど、大幅下落が目立った。外国人投資家は買いが強まり、393万株を買い越した。
ハノイ証券取引所は反落。サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]をはじめ、キムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]、APEC証券[APS]など、金融関連が軒並み値を下げた。この日最も取引されたペトロベトナム建設[PVX]、サコムリアル不動産[SCR]も下落した。


?1775184596)
印刷用ページ


