| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 558.76 | +1.96 | +0.35 |
| 売買高 (株) | 53,295,920 | -25,404,750 | -32.28 |
| 売買代金 (百万ドン) | 737,631 | -377,614 | -33.86 |
| VN30指数 | 612.49 | +1.50 | +0.25 |
| VNMID指数 | 559.05 | +0.93 | +0.17 |
| VNSML指数 | 569.57 | -0.03 | -0.01 |
| VN100指数 | 546.47 | +1.15 | +0.21 |
| VNALL指数 | 547.95 | +1.07 | +0.20 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,649,570 | 1,568,890 | 2,080,680 |
| 金額 (百万ドン) | 121,605 | 40,811 | 80,794 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 74.96 | +0.15 | +0.20 |
| 売買高 (株) | 35,425,510 | -16,703,783 | -32.04 |
| 売買代金 (百万ドン) | 329,481 | -136,514 | -29.30 |
| HNX30指数 | 149.24 | +0.60 | +0.40 |
| HNXFF指数 | 75.43 | +0.15 | +0.20 |
| LARGE指数 | 114.64 | +0.12 | +0.10 |
| MID/SMALL指数 | 116.63 | +0.09 | +0.08 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,194,500 | 219,500 | 975,000 |
| 金額 (百万ドン) | 21,967 | 2,592 | 19,375 |
ホーチミン証券取引所の3日の取引は、5日続伸後の調整で前日反落した反動でプラスで寄り付き、560.62まで上昇したが、上値は重く、前日終値を+1.96ポイント上回る558.76で取引を終えた。売買高は前日に比べ3割減少した。大型株のペトロベトナムガス[GAS]、マサンインベストメントグループ[MSN]の上昇がインデックスを押し上げたが、この日最も取引されたFLCグループ[FLC]は下落。不動産株ではホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、タンタオ不動産[ITA]、技術インフラ開発[IJC]が上昇に転じた。主力株ではサコムバンク[STB]が上昇している。外国人投資家は7営業日連続の買い越しとなった。
ハノイ証券取引所は終盤で僅かに反発。社長交代を発表したFLC国際投資合弁[KLF]がこの日最も活発に取引されて上昇したほか、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、キムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]などの金融関連が上昇した。


?1775184323)
印刷用ページ


