| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 551.10 | -2.36 | -0.43 |
| 売買高 (株) | 53,199,850 | -13,955,810 | -20.78 |
| 売買代金 (百万ドン) | 696,747 | -238,858 | -25.53 |
| VN30指数 | 601.60 | -2.23 | -0.37 |
| VNMID指数 | 555.31 | +4.62 | +0.84 |
| VNSML指数 | 565.61 | +3.87 | +0.69 |
| VN100指数 | 537.92 | -0.72 | -0.13 |
| VNALL指数 | 539.72 | -0.45 | -0.45 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,070,690 | 2,401,690 | 669,000 |
| 金額 (百万ドン) | 72,831 | 62,189 | 10,642 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 74.50 | +0.60 | +0.81 |
| 売買高 (株) | 33,574,542 | -13,294,435 | -28.37 |
| 売買代金 (百万ドン) | 296,175 | -117,047 | -28.33 |
| HNX30指数 | 148.22 | +1.95 | +1.33 |
| HNXFF指数 | 75.14 | +0.69 | +0.93 |
| LARGE指数 | 114.34 | +1.16 | +1.02 |
| MID/SMALL指数 | 115.82 | +0.56 | +0.49 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,665,200 | 1,564,200 | 4,101,000 |
| 金額 (百万ドン) | 81,720 | 15,859 | 65,861 |
ホーチミン証券取引所の5日の取引は、特に悪材料がなかったが軟調な取引で、売買代金は3日連続で1兆ドン(約49億円)を下回り、前日終値を▲2.36下回って続落した。上がり銘柄128/下がり銘柄70だったにも関わらず、マサンインベストメントグループ[MSN]、ペトロベトナムガス[GAS]、ベトコムバンク[VCB]などの主力株が値を下げてインデックスを押し下げた。一方、この日最も取引されたFLCグループ[FLC]や、ホアンクアン不動産商業コンサルティング[HQC]、タンタオ不動産[ITA]などの不動産株が上昇に転じた。また、ビエンホア製菓[BBC]が取引量が少ないながらもストップ高となっている。
ハノイ証券取引所は反発。この日最も取引されたペトロベトナム建設[PVX]が値を上げたほか、上場廃止が決定し6日が最終取引日となるペトロベトナムゲアン建設株式総公社[PVA]が引き続き上昇。サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、キムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]、VNダイレクト証券[VND]などの金融株が軒並み上昇。また、ソンダグループ銘柄の上昇が目立った。


?1775184123)
印刷用ページ


