| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 589.66 | +1.22 | +0.21 |
| 売買高 (株) | 93,334,410 | +2,406,970 | +2.65 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,453,942 | -21,118 | -1.43 |
| VN30指数 | 621.10 | +0.22 | +0.04 |
| VNMID指数 | 657.49 | +0.01 | +0.00 |
| VNSML指数 | 693.73 | -0.86 | -0.12 |
| VN100指数 | 570.00 | +0.37 | +0.06 |
| VNALL指数 | 577.45 | +0.33 | +0.06 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,745,130 | 3,558,950 | -813,820 |
| 金額 (百万ドン) | 69,030 | 124,286 | -55,256 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 86.36 | +0.46 | +0.54 |
| 売買高 (株) | 39,667,901 | +1,787,451 | +4.72 |
| 売買代金 (百万ドン) | 538,757 | +46,603 | +9.47 |
| HNX30指数 | 166.23 | +0.85 | +0.51 |
| LARGE指数 | 126.06 | +0.69 | +0.55 |
| MID/SMALL指数 | 144.38 | +0.76 | +0.53 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 750,900 | 1,102,510 | -351,610 |
| 金額 (百万ドン) | 12,052 | 19,993 | -7,941 |
銀行株では、VCBが+400VND高、ベトナム投資開発銀行[BID]が+200VND高、ヴィエティンバンク[CTG]とエクシムバンク[EIB]が+100VND高。また、外国人投資家の100万株近い相対取引が成立したビナミルク[VNM]が上昇。不動産株では売買高トップのFLCグループ[FLC]が2日ぶりに大きく上昇したが、大きな値動きはなかった。一方、テーゾイジードン投資[MWG]が大きく値を下げ、2月26日終値から▲2万5000VND(▲18%)の下落。前日ストップ安のHAI農薬[HAI]も売り圧力が続き下落した。
ハノイ市場も後場後半で上昇し、+0.46ポイント(0.54%)高で反発。サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、アジアコマーシャル銀行[ACB]の銀行株が上昇。第9.09ソンダ建設[S99]が活発に取引されて値を上げた。一方、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]、ペトロベトナムドリル溶液化学製品[PVC]、ペトロベトナムコーティング[PVB]などペトロベトナム関連の下げが目立った。


?1775297658)
印刷用ページ

