終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 567.43 | -3.46 | -0.61 |
売買高 (株) | 85,257,700 | -7,275,730 | -7.86 |
売買代金 (百万ドン) | 1,428,291 | -76,285 | -5.07 |
VN30指数 | 593.80 | -4.27 | -0.71 |
VNMID指数 | 641.96 | -3.33 | -0.52 |
VNSML指数 | 681.62 | -4.05 | -0.59 |
VN100指数 | 548.38 | -3.50 | -0.63 |
VNALL指数 | 556.63 | -3.52 | -0.63 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 6,771,600 | 7,287,900 | -516,300 |
金額 (百万ドン) | 172,008 | 212,539 | -40,531 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 83.32 | -0.62 | -0.74 |
売買高 (株) | 38,103,180 | -1,224,698 | -3.11 |
売買代金 (百万ドン) | 495,582 | -28,403 | -5.42 |
HNX30指数 | 158.56 | -1.16 | -0.73 |
LARGE指数 | 120.81 | -0.98 | -0.80 |
MID/SMALL指数 | 141.87 | -0.83 | -0.58 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 207,720 | 1,617,000 | -1,409,280 |
金額 (百万ドン) | 2,443 | 23,335 | -20,892 |
VN30銘柄で上昇したのは、VCBと売買高トップのFLCグループ[FLC]、ダナンゴムタイヤ[DRC]の3銘柄のみ。最も下落が目立ったのはペトロベトナム・ドリリング[PVD]で、直近で上昇した3月5日から▲1万1900VND(▲20%)も値を下げている。一方、前週から引き続き堅調なのがケーブル製造販売のサコム開発投資[SAM]で、前日は値を下げたものの、3月13日比で+1200VND(+9.4%)上昇。前日に国家資本投資経営総公社(SCIC)が持ち株売却を計画と報じられストップ高したアンザン水産商事[AGF]が引き続きストップ高した。
ハノイ市場も▲0.62ポイント(0.74%)安で続落。時価総額上位のアジアコマーシャル銀行[ACB]、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が揃って値を下げたことが響いた。また、タンロン投資グループ[TIG]の下げが目立った。