| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 564.27 | -2.08 | -0.37 |
| 売買高 (株) | 73,480,350 | -903,550 | -1.21 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,197,261 | -2,673 | -0.22 |
| VN30指数 | 575.46 | -1.34 | -0.23 |
| VNMID指数 | 728.18 | -4.24 | -0.58 |
| VNSML指数 | 681.08 | -1.54 | -0.23 |
| VN100指数 | 554.51 | -1.56 | -0.28 |
| VNALL指数 | 561.78 | -1.52 | -0.27 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,527,900 | 3,138,230 | 1,389,670 |
| 金額 (百万ドン) | 111,561 | 75,303 | 36,258 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 78.11 | -0.45 | -0.57 |
| 売買高 (株) | 27,145,075 | +426,067 | +1.59 |
| 売買代金 (百万ドン) | 306,902 | +8,231 | +2.76 |
| HNX30指数 | 137.27 | -1.43 | -1.03 |
| LARGE指数 | 110.80 | -0.89 | -0.80 |
| MID/SMALL指数 | 140.71 | +0.02 | +0.01 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,329,200 | 875,980 | 453,220 |
| 金額 (百万ドン) | 19,434 | 12,949 | 6,485 |
引き続き製糖株が活発に取引され、タインタインコン・タイニン製糖[SBT]が6営業日続伸する一方、ビエンホア製糖[BHS]は反落。不動産株の取引は軟調だったが、ドリームハウス投資[DRH]が4日続伸。前日警告措置銘柄に指定されて大きく値を下げた日越医療機器[JVC]は続落した。
ハノイ市場も、▲0.45ポイント(▲0.57%)の小幅安で続落。アジアコマーシャル銀行[ACB]、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、PVIホールディングス[PVI]、VNダイレクト証券[VND]など金融関連が下落。一方、ペトロベトナムコーティング[PVB]、ペトロベトナムドリル溶液化学製品[PVC]が上昇した。


?1775151315)
印刷用ページ


