| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 871.21 | -5.25 | -0.60 | 
| VN30指数 | 809.02 | -8.06 | -0.99 | 
| VNMID指数 | 902.42 | +1.52 | +0.17 | 
| VNSML指数 | 769.37 | -1.68 | -0.22 | 
| VN100指数 | 783.29 | -6.06 | -0.77 | 
| VNALL指数 | 783.24 | -5.71 | -0.72 | 
| VN Diamond指数 | 851.54 | -8.95 | -1.04 | 
| VNFIN Lead指数 | 929.09 | -12.95 | -1.37 | 
| VNFIN Select指数 | 922.26 | -11.55 | -1.24 | 
| 売買高 (株)  | 			247,699,010 | -6,483,320 | -2.55 | 
| 売買代金 (百万VND)  | 			3,789,568 | -345,113 | -8.35 | 
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き | 
| 株数 (株)  | 			9,605,520 | 16,374,690 | -6,769,170 | 
| 金額 (百万VND)  | 			261,984 | 430,270 | -168,286 | 
| 株数(相対取引を含む) (株)  | 			21,825,904 | 28,311,774 | -6,485,870 | 
| 金額(相対取引を含む) (百万VND)  | 			803,717 | 964,600 | -160,883 | 
| 終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 115.66 | -0.50 | -0.43 | 
| HNX30指数 | 218.79 | -1.91 | -0.87 | 
| LARGE指数 | 176.99 | -1.57 | -0.88 | 
| MID/SML指数 | 164.25 | +2.37 | +1.47 | 
| 売買高 (株)  | 			30,484,831 | -15,801,543 | -34.14 | 
| 売買代金 (百万VND)  | 			328,177 | -86,555 | -20.87 | 
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き | 
| 株数 (株)  | 			202,034 | 349,114 | -147,080 | 
| 金額 (百万VND)  | 			1,549 | 3,633 | -2,084 | 
ホーチミン市場は873.70 (▲0.31%)で寄り付いた後、プラス圏に浮上、前日終値付近で小幅な値動きでもみ合い、878.53 (+0.24%)まで上昇する局面もあった。前場の終盤から売りが強まったことで後場にかけて一気に値を下げ、867.59 (▲1.01%)まで下落する局面もあった。
その後は押し目狙いの買いが入ったことで一気に値を戻し下げ幅を縮小、引けにかけてもみ合い、方向感のない取引が続き、VNインデックスは▲5.25ポイント(▲0.60%)安の871.21で引けた。
売買代金は3兆7896億VND(約177億円)、前日比▲8.3%減少した。主力株は軒並み下落し、中でもテクコムバンク[TCB](▲2.39%)が軟調で、インデックスの重しになった。
ハノイ市場は取引開始後から暫く前日終値付近でもみ合ったが、その後は売り先行でマイナス圏での取引が続き、後場にかけてもみ合いながら値を下げ、115.05 (▲0.96%)まで下落する局面もあった。
その後はマイナス圏でもみ合いながら値を戻し下げ幅を縮小、HNXインデックスは▲0.50ポイント(▲0.43%)安の115.66で取引を終えた。売買代金は3282億VND(約15.3億円)、前日比▲20.9%減少した。


?1762243265)
印刷用ページ


                    
				