| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 496.50 | -13.99 | -2.74 |
| 売買高 (株) | 64,402,460 | +6,253,250 | +10.75 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,251,032 | +235,571 | +23.20 |
| VN30指数 | 558.37 | -17.56 | -3.05 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,966,240 | 7,188,960 | -2,222,720 |
| 金額 (百万ドン) | 125,163 | 191,061 | -65,898 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 60.33 | -1.04 | -1.69 |
| 売買高 (株) | 52,296,700 | +18,072,200 | +52.80 |
| 売買代金 (百万ドン) | 418,840 | +136,665 | +48.43 |
| HNX30指数 | 114.18 | -3.20 | -2.73 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 543,100 | 261,500 | 281,600 |
| 金額 (百万ドン) | 9,580 | 4,147 | 5,433 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、前場からプラス圏を安定して推移していたが、引けにかけて、主力株を中心に売りが集まり、下げ幅を拡大していく。終わってみれば、500ポイントを割って安値引けで取引を終えた。
主力株で上昇したのは、フーニュアン・ジュエリー(PNJ)とペトロベトナム低圧ガス販売(PGD)の2銘柄のみ。一方、バオベトグループ(BVH)、カスミナタイヤ(CSM)、オーシャンインベストメントグループ(OGC)、ペトロベトナムファイナンス(PVF)、ベトコムバンク(VCB)がストップ安。ビナミルク(VNM)も大きく値を下げた。このうち最も売られたのはBVHとVCBで、いずれもMarket Vectors Vietnam ETFの上位銘柄。この他、上場投信FTSEの組入れ銘柄である、ペトロベトナム化学肥料(DPM)、ホアン・アイン・ザライ(HAG)など、ETFファンドの組入れ銘柄の多くが売られた。

