| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 474.51 | -2.08 | -0.44 |
| 売買高 (株) | 30,585,010 | -4,889,850 | -13.78 |
| 売買代金 (百万ドン) | 457,665 | -1,420 | -0.31 |
| VN30指数 | 537.37 | +0.14 | +0.03 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,272,630 | 2,192,900 | 2,079,730 |
| 金額 (百万ドン) | 81,458 | 42,908 | 38,550 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 58.36 | -0.33 | -0.56 |
| 売買高 (株) | 21,751,600 | -1,216,300 | -5.30 |
| 売買代金 (百万ドン) | 148,310 | -27,255 | -15.52 |
| HNX30指数 | 108.29 | -0.77 | -0.71 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,425,400 | 290,700 | 1,134,700 |
| 金額 (百万ドン) | 11,542 | 2,385 | 9,157 |

