| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 517.03 | -1.36 | -0.26 |
| 売買高 (株) | 72,365,040 | -25,504,260 | -26.06 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,043,302 | -532,112 | -33.78 |
| VN30指数 | 580.89 | -1.06 | -0.18 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,167,320 | 4,272,960 | -2,105,640 |
| 金額 (百万ドン) | 68,270 | 103,396 | -35,126 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 64.89 | +0.27 | +0.42 |
| 売買高 (株) | 47,938,900 | -23,034,700 | -32.46 |
| 売買代金 (百万ドン) | 387,679 | -180,423 | -31.76 |
| HNX30指数 | 125.65 | +0.14 | +0.11 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,990,300 | 2,539,720 | 1,450,580 |
| 金額 (百万ドン) | 50,080 | 36,819 | 13,261 |
ホーチミン証券取引所は強気相場となった5月の取引を終え、新たな月の最初の取引を迎えた。VNインデックスは▲1ポイント減で寄り付き、その後は前日終値を挟んでの揉み合いとなる。前引けから後場中盤にかけては、プラス圏で推移するも、投資家の慎重姿勢が目立ち、後場終盤には一転して売りが強まり反落となった。
主力株では、 ホアセン鉄鋼グループ[HSG]、 エクシムバンク[EIB]、 フーニュアン・ジュエリー[PNJ]などが上昇。一方、リー冷蔵電気工業[REE]、サイゴン証券[SSI]、ヴィンソン・ソンヒン水力発電[VSH]などが下落した。
HNXインデックスでは、ペトロベトナムファイナンス[PVF]が株主総会でペトロベトナム証券[PSI]の株式保有率を45%から51%に引き上げ、子会社化すると発表したことをうけ、PSIがストップ高となった。

