| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 484.43 | -1.07 | -0.22 |
| 売買高 (株) | 28,250,930 | 1,951,830 | +7.42 |
| 売買代金 (百万ドン) | 473,732 | 39,570 | +9.11 |
| VN30指数 | 538.97 | -2.56 | -0.47 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,814,520 | 4,270,500 | -2,455,980 |
| 金額 (百万ドン) | 56,596 | 102,885 | -46,289 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 62.43 | -0.15 | -0.24 |
| 売買高 (株) | 20,220,600 | 6,281,800 | +45.07 |
| 売買代金 (百万ドン) | 143,342 | 38,252 | +36.40 |
| HNX30指数 | 116.41 | -0.47 | -0.41 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,026,600 | 1,662,200 | -635,600 |
| 金額 (百万ドン) | 11,641 | 17,032 | -5,391 |
ホーチミン市証券取引所の10日の取引は、中国市場が大幅に上昇した影響でVNインデックスも朝方から急上昇し489.83ポイントを記録、ビナミルク[VNM]、を始め主力株の殆どが上昇したが、薄商いで買いの勢いが弱く、小刻みに値動きしながらじりじりと値を下げ、前日終値を▲1.07ポイント下回って取引を終えた。
主力株ではタイニンブルボン[SBT]、カスミナタイヤ[CSM]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]などが上昇。一方、サコムバンク[STB]、バオベトグループ[BVH]、ペトロベトナムファイナンス[PVF]などが値を下げた。

