| 7月12日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 677.42 | 変わらず |
| 売買高 | 300株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 189万KHR | ▲99.3%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 6300KHR | 変わらず |
| 売買高 | 300株 | ▲99.3%減 |
| 売買代金 | 189万KHR | ▲99.3%減 |
| 7月12日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 4万0400株 | ▲43.8%減 |
| 売買代金 | 2万5452万KHR | ▲43.6%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2万0200株 | ▲12.5%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1億2726万KHR | ▲12.8%減 |

