ラオス株ニュース
8月16日のラオス総合指数
2013/08/16 17:17 JST更新
| | 8月16日 | 前日比 |
| ラオス総合指数 | 1367.39 | +8.14ポイント(0.6%)高
|
| 売買高 | 13万8689株 | +6.7%増 |
| 売買代金 | 9億7760万キープ | ▲2.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 9150キープ | ▲50キープ(0.54%)安 |
| 売買高 | 3万0696株 | ▲50.7%減 |
| 売買代金 | 2億8204万キープ | ▲50.7%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6450キープ | +50キープ(0.78%)高 |
| 売買高 | 10万7993株 | +59.4%増 |
| 売買代金 | 6億9555万キープ | +62.7%増 |
| | 8月16日までの1週間 | 前週比 |
| ラオス総合指数 | - | +28.48ポイント上昇 |
| 売買高 | 48万3714株 | ▲31.6%減 |
| 売買代金 | 37億9296万キープ | ▲34.8%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 9万6742株 | ▲31.6%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 7億5859万キープ | ▲34.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL]売買高 | 25万4648株 | ▲60.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL]売買代金 | 23億3668万キープ | ▲60.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen]売買高 | 22万9066株 | +2.2%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen]売買代金 | 14億5628万キープ | +1.6%増 |
[ラオス証券取引所]
© viet-kabu.com 2002-2026 All Rights Reserved.