| 9月6日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 643.01 | ▲12.9ポイント(1.97%)安 |
| 売買高 | 1万7250株 | +9.5%増 |
| 売買代金 | 1億0349万KHR | +9.3%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5980KHR | ▲120KHR(1.97%)安 |
| 売買高 | 1万7250株 | +9.5%増 |
| 売買代金 | 1億0349万KHR | +9.3%増 |
| 9月6日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲12.9ポイント下落 |
| 売買高 | 1万8100株 | 約2.6倍 |
| 売買代金 | 1億0862万KHR | 約2.5倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3620株 | 約2.6倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2172万KHR | 約2.5倍 |
