| 9月27日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 516.13 | 変わらず |
| 売買高 | 8140株 | ▲19%減 |
| 売買代金 | 3907万KHR | ▲19%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4800KHR | 変わらず |
| 売買高 | 8140株 | ▲19%減 |
| 売買代金 | 3907万KHR | ▲19%減 |
| 9月27日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲27.96ポイント下落 |
| 売買高 | 4万3592株 | +40.6%増 |
| 売買代金 | 2億1026万KHR | +33%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1万4531株 | +87.5%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 7008万KHR | +77.4%増 |

