| 10月11日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 526.88 | +21.5ポイント(4.25%)高 |
| 売買高 | 1800株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 882万KHR | ▲97%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4900KHR | +200KHR(4.25%)高 |
| 売買高 | 1800株 | ▲97%減 |
| 売買代金 | 882万KHR | ▲97%減 |
| 10月11日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲10.75ポイント下落 |
| 売買高 | 7万8654株 | 約32.5倍 |
| 売買代金 | 3億7145万KHR | 約30.6倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 1万9663株 | 約32.5倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 9286万KHR | 約30.6倍 |

