| 10月18日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 494.62 | 変わらず |
| 売買高 | 1066株 | ▲89%減 |
| 売買代金 | 490万KHR | ▲89%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 4600KHR | 変わらず |
| 売買高 | 1066株 | ▲89%減 |
| 売買代金 | 490万KHR | ▲89%減 |
| 10月18日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | ▲32.26ポイント下落 |
| 売買高 | 1万2066株 | ▲84.7%減 |
| 売買代金 | 5570万KHR | ▲85.0%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 4022株 | ▲79.5%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1856万KHR | ▲80.0%減 |

