| 11月01日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 541.94 | +4.31ポイント(0.8%)高 |
| 売買高 | 1234株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 620万KHR | 約2.1倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5040KHR | +40KHR(0.8%)高 |
| 売買高 | 1234株 | 約2.1倍 |
| 売買代金 | 620万KHR | 約2.1倍 |
| 11月01日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +4.31ポイント上昇 |
| 売買高 | 2万2539株 | 約3倍 |
| 売買代金 | 1億1018万KHR | 約3倍 |
| 1営業日当たりの売買高 | 5635株 | 約2倍 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 2754万KHR | 約2倍 |

