| 11月15日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 604.3 | ▲4.3ポイント(0.71%)安 |
| 売買高 | 3817株 | +9%増 |
| 売買代金 | 2144万KHR | +8%増 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5620KHR | ▲40KHR(0.71%)安 |
| 売買高 | 3817株 | +9%増 |
| 売買代金 | 2144万KHR | +8%増 |
| 11月11日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | +12.90ポイント上昇 |
| 売買高 | 1万2317株 | ▲90.7%減 |
| 売買代金 | 6915万KHR | ▲90.7%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 3079株 | ▲88.4%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1729万KHR | ▲88.4%減 |

