| 12月6日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 580.65 | ▲10.75ポイント(1.82%)安 |
| 売買高 | 2万3338株 | +2.7倍 |
| 売買代金 | 1億2603万KHR | +2.6倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5400KHR | ▲100KHR(1.82%)安 |
| 売買高 | 2万3338株 | +2.7倍 |
| 売買代金 | 1億2603万KHR | +2.6倍 |
| 12月6日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 3万8488株 | +56.2%増 |
| 売買代金 | 2億0955万KHR | +59.9%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 7698株 | +25%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 4億1909万KHR | +27.9%増 |

