| 1月14日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1248.27 | ▲13.54ポイント(1.07%)安 |
| 売買高 | 1万7202株 | 約16.2倍 |
| 売買代金 | 1億3180万キープ | 約15.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | +200キープ(2.41%)高 |
| 売買高 | 1万2762株 | 約12.8倍 |
| 売買代金 | 1億0531万キープ | 約12.7倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | ▲100キープ(1.67%)安 |
| 売買高 | 4440株 | 約71.6倍 |
| 売買代金 | 2649万キープ | 約71.2倍 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1月9日終値10100キープ |
| 売買高 | ー | ー |
| 売買代金 | ー | ー |

