| 1月24日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 548.39 | 変わらず |
| 売買高 | 6576株 | 約10倍 |
| 売買代金 | 3344万KHR | 約10倍 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5100KHR | 変わらず |
| 売買高 | 6576株 | 約10倍 |
| 売買代金 | 3344万KHR | 約10倍 |
| 1月24日までの1週間※ | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 8227株 | +94.9%増 |
| 売買代金 | 4185万KHR | +94.4%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2742株 | +94.9%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1395万KHR | +94.4%増 |

