| 2月7日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | 変わらず |
| 売買高 | 2510株 | ▲40%減 |
| 売買代金 | 1255万KHR | ▲40%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
| 売買高 | 2510株 | ▲40%減 |
| 売買代金 | 1255万KHR | ▲40%減 |
| 2月7日までの1週間※ | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 6751株 | +16.4%増 |
| 売買代金 | 3376万KHR | +16.4%増 |
| 1営業日当たりの売買高 | 2250株 | +16.4%増 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 1125万KHR | +16.4%増 |

