| | 2月12日 | 前日比 |
| ラオス総合指数 | 1255.91 | +2.53ポイント(0.54%)高 |
| 売買高 | 1080株 | ▲89.4減 |
| 売買代金 | 894万キープ | ▲86.1減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | ▲100キープ(1.19%)安 |
| 売買高 | 1070株 | 約36.9倍 |
| 売買代金 | 888万キープ | 約36.5倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | +50キープ(0.85%)高 |
| 売買高 | 10株 | ▲99.9減 |
| 売買代金 | 6万キープ | ▲99.9減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 11日終値10500キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

