| 2月17日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1252.28 | ▲1.94ポイント(0.15%)安 |
| 売買高 | 3万1808株 | ▲20.5%減 |
| 売買代金 | 2億3843万キープ | ▲19.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8200キープ | ▲100キープ(1.20%)安 |
| 売買高 | 2万1908株 | ▲5.81%減 |
| 売買代金 | 1億7953万キープ | ▲7.01%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | 変わらず |
| 売買高 | 9900株 | ▲37.1%減 |
| 売買代金 | 5891万キープ | ▲37.1%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 2月14日終値10200キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

