| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 578.12 | +3.56 | +0.62 |
| 売買高 (株) | 153,445,030 | -1,327,000 | -0.86 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,321,028 | +35,246 | +1.54 |
| VN30指数 | 650.43 | +4.83 | +0.75 |
| VNMID指数 | 619.55 | +9.28 | +1.52 |
| VNSML指数 | 631.79 | +9.91 | +1.59 |
| VN100指数 | 586.22 | +4.98 | +0.86 |
| VNALL指数 | 588.84 | +5.23 | +0.90 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,837,560 | 3,117,930 | 2,719,630 |
| 金額 (百万ドン) | 144,913 | 81,871 | 63,042 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 82.33 | +1.29 | +1.59 |
| 売買高 (株) | 104,404,678 | +11,584,444 | +12.48 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,060,300 | +90,806 | +9.37 |
| HNX30指数 | 166.93 | +5.00 | +3.09 |
| HNXFF指数 | 81.51 | +1.59 | +1.99 |
| LARGE指数 | 125.21 | +2.48 | +2.03 |
| MID/SMALL指数 | 123.59 | +2.23 | +1.83 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,870,300 | 455,042 | 1,415,258 |
| 金額 (百万ドン) | 29,285 | 11,112 | 18,173 |
ホーチミン証券取引所の19日の取引は、プラスで寄り付き、前場半ばで一時マイナスに転落したものの回復、前日終値を+3.56を上回って取引を終えた。今日最も取引高の多かったタンタオ不動産[ITA]や、ダットサイングループ[DXG]、DIC不動産[DIG]といった不動産関連の多くが上昇したほか、主力株でもホアン・アイン・ザライ[HAG]、技術インフラ開発[IJC]、ビングループ[VIC]が揃って上昇。そのほか、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]、タイニンブルボン[SBT]が大きく値を上げた。
ハノイ証券取引所は6日続伸。外国人投資家の買い強く、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、VNダイレクト証券[VND]が買われて値を上げた。また、ティエンクアングループ[ITQ]が急上昇してストップ高となった。

