| 2月21日 | 前日比 | |
| カンボジア総合指数 | 537.63 | 変わらず |
| 売買高 | 78株 | ▲52%減 |
| 売買代金 | 39万KHR | ▲52%減 |
| プノンペン水道[PPWSA] | 5000KHR | 変わらず |
| 売買高 | 78株 | ▲52%減 |
| 売買代金 | 39万KHR | ▲52%減 |
| 2月21日までの1週間 | 前週比 | |
| カンボジア総合指数 | - | 変わらず |
| 売買高 | 2727株 | ▲25.8%減 |
| 売買代金 | 1364万KHR | ▲25.7%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 545株 | ▲70.3%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 273万KHR | ▲70.3%減 |

