| 2月24日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1283.66 | ▲32.88ポイント(2.50%)安 |
| 売買高 | 2万6474株 | ▲2.3%減 |
| 売買代金 | 2億1701万キープ | ▲3.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | +100キープ(1.19%)高 |
| 売買高 | 2万3081株 | 約122.1倍 |
| 売買代金 | 1億9599万キープ | 約125.6倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲200キープ(3.17%)安 |
| 売買高 | 3393株 | ▲69.5%減 |
| 売買代金 | 2102万キープ | ▲68.6%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 2月19日終値11200キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

