| 3月5日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1280.34 | ▲11.59ポイント(0.90%)安 |
| 売買高 | 1678株 | ▲96%減 |
| 売買代金 | 1124万キープ | ▲96.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | +300キープ(3.75%)高 |
| 売買高 | 511株 | ▲97.5%減 |
| 売買代金 | 421万キープ | ▲97.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲100キープ(1.61%)安 |
| 売買高 | 1167株 | ▲94.5%減 |
| 売買代金 | 703万キープ | ▲94.7%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 3月4日終値10200キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

